Прайс на строительство коттеджей
№ п/п |
Наименование | Ед.изм. | Цена в рублях |
1 | Подготовительные работы. | ||
1.1. | Выезд специалиста на объект,консультация,составление сметы | бесплатно | |
1.2. | Перевозка бытовок | 1шт. | 5800 |
1.3. | Устройство лесов и подмостей с демонтажем | кв.м | 200 |
1.4. | Вывоз мусора с погрузкой в бункер(без стоимости доставки бункера) | 8 куб.м | 1850 |
2 | Земляные работы. | ||
2.1. | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 190 |
2.2. | Разработка грунта вручную | м3 | 380 |
2.3. | Обратная засыпка пазух котлованов | м3 | 180 |
2.4. | Подготовка грунтового основания фундаментов | м2 | 180 |
2.5. | Подготовка основания из щебня | м3 | 1820 |
3 | Фундаменты. | ||
3.1. | Монтаж фундаментных блоков (ФБС,ФЛ) | шт. | 740 |
3.2. | Устройство монолитного жб основания фундамента | м3 | 3800 |
3.3. | Устройство свайного жб фундамента | м3 | 3600 |
3.4. | Устройство монолитных жб стен фундаментов | м3 | 4200 |
3.5. | Устройство монолитных заделок фундаментов из блоков | м3 | 2800 |
4 | Гидроизоляция. | ||
4.1. | Устройство горизонтальной оклеечной изоляции (за один слой) | кв.м | 85 |
4.2. | Устройство вертикальной оклеечной изоляции (за один слой) | кв.м | 110 |
4.3. | Устройство обмазочной гидроизоляции горячим битумом | кв.м | 60 |
5 | Стены. | ||
5.1. | Кладка стен из рабочего кирпича | м3 | 2400 |
5.2. | Кладка стен из двойного кирпича | м3 | 2100 |
5.3. | Облицовка стен из кирпича | кв.м | 740 |
5.4. | Кладка стен из крупноформатных камней | м3 | 2700 |
5.5. | Кладка стен из пеноблоков | м3 | 2100 |
6 | Перекрытия. | ||
6.1. | Монтаж плит перекрытий типа ПК с анкеровкой и заделкой швов раствором | 1шт. | 1960 |
6.2. | Устройство монолитных жб перекрытий | м3 | 4500 |
7 | Механизмы. | ||
7.1. | Автокран | маш/час | 1500 |
7.2. | Экскаватор с доставкой до места | маш/час | 1750 |
7.3. | Вибратор глубинный | маш/час | 320 |
7.4. | Виброплита | маш/час | 160 |
7.5. | Погрузчик фронтальный | маш/час | 1450 |
Бесплатно составим смету! (при предоставлении на расчет копии проекта)